<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SoLiCe - designer numérique - Graphiste Caen Paris</title>
	<atom:link href="http://www.designer-numerique.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designer-numerique.fr</link>
	<description>graphiste - webdesign - logo - studio graphique</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 May 2013 09:33:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Création d un logo pour un immeuble de standing a Monaco</title>
		<link>http://www.designer-numerique.fr/2012/11/creation-logo-luxe-villa-monacoimmeuble/</link>
		<comments>http://www.designer-numerique.fr/2012/11/creation-logo-luxe-villa-monacoimmeuble/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 10:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[charte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[charte]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[graphique]]></category>
		<category><![CDATA[identité]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[moderne]]></category>
		<category><![CDATA[standing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designer-numerique.fr/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Réalisation pour un appel d&#8217;offre d&#8217;une identité visuel pour un immeuble de standing à Monaco.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Réalisation pour un appel d&rsquo;offre d&rsquo;une identité visuel pour un immeuble de standing à Monaco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designer-numerique.fr/2012/11/creation-logo-luxe-villa-monacoimmeuble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photos de Luc Sur Mer et ses Stand up paddle board Rider</title>
		<link>http://www.designer-numerique.fr/2012/10/photos-de-luc-sur-mer-et-ses-stand-up-paddle-board-rider/</link>
		<comments>http://www.designer-numerique.fr/2012/10/photos-de-luc-sur-mer-et-ses-stand-up-paddle-board-rider/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 12:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[board]]></category>
		<category><![CDATA[caen]]></category>
		<category><![CDATA[houle]]></category>
		<category><![CDATA[luc]]></category>
		<category><![CDATA[luc sur mer]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[normandie]]></category>
		<category><![CDATA[paddle]]></category>
		<category><![CDATA[photographe]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[rider]]></category>
		<category><![CDATA[sur]]></category>
		<category><![CDATA[surfeur]]></category>
		<category><![CDATA[vagues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designer-numerique.fr/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Avec des objectifs argentique d&#8217;un Canon AE-1 que j&#8217;ai monté sur mon numérique Canon EOS 500 j&#8217;ai surpris des Paddle board rider a Luc Sur Mer au couché du soleil. Malgré l&#8217;eau fraiche et les température ils étaient 6 a braver le temps pour surfer la modeste houle normande. Je les en remercie car j&#8217;ai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_126" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.designer-numerique.fr/wp-content/uploads/2012/10/photos-luc-sur-mer-calvados.jpg" target="_blank"><img class="size-thumbnail wp-image-126 " style="margin: 10px;" title="photos-luc-sur-mer-calvados" src="http://www.designer-numerique.fr/wp-content/uploads/2012/10/photos-luc-sur-mer-calvados-150x150.jpg" alt="Stand up paddle board Rider a luc sur mer" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Stand up paddle board Rider photo de luc sur mer</p></div>
<p>Avec des objectifs argentique d&rsquo;un Canon AE-1 que j&rsquo;ai monté sur mon numérique Canon EOS 500 j&rsquo;ai surpris des Paddle board rider a Luc Sur Mer au couché du soleil. Malgré l&rsquo;eau fraiche et les température ils étaient 6 a braver le temps pour surfer la modeste houle normande.<br />
Je les en remercie car j&rsquo;ai pris plaisir a les prendre en photo en train de surfer ce spot normand !</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designer-numerique.fr/2012/10/photos-de-luc-sur-mer-et-ses-stand-up-paddle-board-rider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création logo pour marque de chaussure haut de gamme</title>
		<link>http://www.designer-numerique.fr/2012/10/creation-logo-pour-marque-de-chaussure-haut-de-gamme/</link>
		<comments>http://www.designer-numerique.fr/2012/10/creation-logo-pour-marque-de-chaussure-haut-de-gamme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 12:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[charte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[chaussure]]></category>
		<category><![CDATA[chic]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[moderne]]></category>
		<category><![CDATA[pictogramme]]></category>
		<category><![CDATA[réalisation]]></category>
		<category><![CDATA[shoes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designer-numerique.fr/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Création / Proposition de logo pour une marque haut de gamme, luxe pour une marque de chaussure. Réalisation au format vectoriel des effets, avec une modification de la typographie pour rendre la maque unique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.designer-numerique.fr/wp-content/uploads/2012/10/creation_logo_marque-chaussure-design-moderne.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-116 alignnone" title="creation_logo_marque-chaussure-design-moderne" src="http://www.designer-numerique.fr/wp-content/uploads/2012/10/creation_logo_marque-chaussure-design-moderne-150x150.jpg" alt="creation logo pour marque de chaussure" width="150" height="150" /></a>Création / Proposition de logo pour une marque haut de gamme, luxe pour une marque de chaussure.</p>
<p>Réalisation au format vectoriel des effets, avec une modification de la typographie pour rendre la maque unique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designer-numerique.fr/2012/10/creation-logo-pour-marque-de-chaussure-haut-de-gamme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>charte graphique design luxe et packaging</title>
		<link>http://www.designer-numerique.fr/2012/10/charte-graphique-design-luxe-et-packaging/</link>
		<comments>http://www.designer-numerique.fr/2012/10/charte-graphique-design-luxe-et-packaging/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 11:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[charte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[boite]]></category>
		<category><![CDATA[cartes]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[gentlemen]]></category>
		<category><![CDATA[homme]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[M]]></category>
		<category><![CDATA[moderne]]></category>
		<category><![CDATA[visite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designer-numerique.fr/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Réalisation d&#8217;une charte graphique pour un bar au japon type Gentleman. Travail typographique et logo, ainsi que cahier des tendances.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Réalisation d&rsquo;une charte graphique pour un bar au japon type Gentleman.</p>
<p>Travail typographique et logo, ainsi que cahier des tendances.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designer-numerique.fr/2012/10/charte-graphique-design-luxe-et-packaging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création cartes de visite tampons sur papier noir</title>
		<link>http://www.designer-numerique.fr/2012/10/creation-cartes-de-visite-tampons-sur-papier-noir/</link>
		<comments>http://www.designer-numerique.fr/2012/10/creation-cartes-de-visite-tampons-sur-papier-noir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 10:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[ancienne]]></category>
		<category><![CDATA[cartes]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[encreur]]></category>
		<category><![CDATA[roots]]></category>
		<category><![CDATA[tampon]]></category>
		<category><![CDATA[typographique]]></category>
		<category><![CDATA[vintage]]></category>
		<category><![CDATA[visite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designer-numerique.fr/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Je viens d&#8217;envoyer ma commande de deux tampons encreur en bois pour tamponner mes futurs cartes de visites. Pour cela j&#8217;ai travailler un style typographique, roots, vintage, cela met un peu plus en avant ma façon de travailler les compositions, et le choix des typos. L&#8217;idée est de pouvoir devant le client créer sa propre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.designer-numerique.fr/wp-content/uploads/2012/10/projection.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-100" title="cartes-viste-vintage-style-design-tampon-ancienne-luxe" src="http://www.designer-numerique.fr/wp-content/uploads/2012/10/projection-150x150.jpg" alt="creation cartes de visite vintage typographique luxe roots design" width="150" height="150" /></a>Je viens d&rsquo;envoyer ma commande de deux tampons encreur en bois pour tamponner mes futurs cartes de visites.<br />
Pour cela j&rsquo;ai travailler un style typographique, roots, vintage, cela met un peu plus en avant ma façon de travailler les compositions, et le choix des typos.</p>
<p>L&rsquo;idée est de pouvoir devant le client créer sa propre carte de visite. Cela amène un côté plus traditionnel typique. Cela donne presque un happening en direct devant le client.</p>
<p>Pour ce faire j&rsquo;ai donc réaliser deux tampons, un de 30*30mm et un de 90*40mm. J&rsquo;ai aussi commander 3 encreur, bleu, cuivre et argent. A cela j&rsquo;ai ajouté du papier cartonné noir de 270gr.</p>
<p>Par la suite j&rsquo;envisage peut être de faire imprimer des cartes en Recto avec un gaufrage, et tamponner le verso&#8230; A voir car j&rsquo;ai un doute sur le gaufrage et l&rsquo;obligation d&rsquo;y apposer un pelliculage mat !</p>
<p>Avant donc de recevoir mes tampons / papier / et encreur, voici un aperçu de ce que cela pourrait donner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designer-numerique.fr/2012/10/creation-cartes-de-visite-tampons-sur-papier-noir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment choisir son logo ?</title>
		<link>http://www.designer-numerique.fr/2012/01/comment-choisir-son-logo/</link>
		<comments>http://www.designer-numerique.fr/2012/01/comment-choisir-son-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[choisir]]></category>
		<category><![CDATA[comment]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[son]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designer-numerique.fr/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[C est une question qui a le mérité d être pose. Lorsque vous créé une entreprise vous avez en générale une idée très précise sur ce que sera votre activité. Mais qu elle image devra t elle avoir ? Dois je avoir une identité propre? Bien sur, toute entreprise doit pouvoir être reconnu et reconnaissable, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_96" class="wp-caption alignnone" style="width: 960px"><a href="http://www.designer-numerique.fr/wp-content/uploads/2012/01/my_logo.jpg"><img src="http://www.designer-numerique.fr/wp-content/uploads/2012/01/my_logo.jpg" alt="" title="my_logo" width="950" height="450" class="size-full wp-image-96" /></a><p class="wp-caption-text">creation logo design</p></div><br />
C est une question qui a le mérité d être pose. Lorsque vous créé une entreprise vous avez en générale une idée très précise sur ce que sera votre activité. Mais qu elle image devra t elle avoir ?<br />
Dois je avoir une identité propre?<br />
Bien sur, toute entreprise doit pouvoir être reconnu et reconnaissable, évidement dans un premier temps vous n aurez pas la porte visuel des grandes marques.</p>
<p>Mais être vue, reconnue, et classe comme étant dans ce secteur d activité est primordial ! Que votre logo soit figuratif ou non il doit évoquer votre secteur d activité, votre façon de travailler, votre dynamisme, votre sérieux, et bien plus encore.</p>
<p>Dans un premier temps cible votre métier face a la concurrence. Imaginons que vous êtes a Paris, il y a une multitude de plombier, ils faudra donc vous pencher vers deux axes, l un ou l autre. Casser l image type d un plombier avec quelques choses de très original et différent de tout ce qui se trouve. Ou aller dans quelques choses de tres sobre non figuratif, abstrait, épure simple et donc facilement mémorisable !</p>
<p>Vous allez me dire ok ! Mais je ne suis pas graphiste, je n ai donc ni le talent, ni les compétences pour le faire. Il existe des solutions bien entendu recourir a des professionnels. Personnellement je vous conseil un site de création de logo qui propose de grand nombre de logos de superbe qualité et a un très bon prix ! Le gros avantage de ce site, c est qu il a une galerie de logo ENORME !<br />
Bien entendu ce site, <a title="My Logo" href="http://www.my-logo.fr">my-logo.fr</a> propose aussi du sur mesure à vous de voir.</p>
<p>Pour résumer ce qui va vous orienter dans votre choix c est la concurrence, soyez differents, meilleurs, donnez une image différente de vos concurrent sans tomber dans le non professionnel.<br />
J ai trop souvent des clients qui me montrent des références qui sont des concurrents ! Si vous voulez être contre eux soyez malin.</p>
<p>Un exemple d un client qui a des harras, il est tres connu dans le milieu mais son logo vieux , ternie son image face a son concurrent qui a un logo pro, graphique avec une police classieuse. En mettant les logos cote a cote malgre que le client soit plus connu et apprécie, le commun des mortels prendra l autre car l image qu il renvoie et pro et beaucoup plus sérieuse.<br />
Il ne faut donc pas sous estimer votre image, comme un entretien pour un emploi, arriver mal habille et un handicap a l embauche. Votre logo est la cravate que vous portez !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designer-numerique.fr/2012/01/comment-choisir-son-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mixage d&#8217;images</title>
		<link>http://www.designer-numerique.fr/2011/05/mixage-dimages-2/</link>
		<comments>http://www.designer-numerique.fr/2011/05/mixage-dimages-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 13:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[charte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[graphique]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[mixage]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[texture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designer-numerique.fr/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Je n&#8217;ai pas choisis pas hasard d’appeler ma société Mixeur d&#8217;images, en effet les textures, les calques à foison et l&#8217;utilisation des textures c&#8217;est ce que j&#8217;aime. Il faut bien le dire la puissance d&#8217;un montage d&#8217;images (mixage?) peut amener les créations a tendre entre le réalisme et le sur réalisme. Sur cette petite création, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.designer-numerique.fr/wp-content/uploads/2011/05/Mixeur.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-73" title="Mixeur" src="http://www.designer-numerique.fr/wp-content/uploads/2011/05/Mixeur.jpg" alt="" width="960" height="447" /></a></p>
<p>Je n&rsquo;ai pas choisis pas hasard d’appeler ma société <a title="Mixeur d'images" href="http://www.mixeur.org" target="_blank">Mixeur d&rsquo;images</a>, en effet les textures, les calques à foison et l&rsquo;utilisation des textures c&rsquo;est ce que j&rsquo;aime. Il faut bien le dire la puissance d&rsquo;un montage d&rsquo;images (mixage?) peut amener les créations a tendre entre le réalisme et le sur réalisme. Sur cette petite création, juste un petit travail de texture et d&rsquo;effet de couleurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designer-numerique.fr/2011/05/mixage-dimages-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo Design 3D</title>
		<link>http://www.designer-numerique.fr/2011/05/logo-design-3d/</link>
		<comments>http://www.designer-numerique.fr/2011/05/logo-design-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 10:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[vectorielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designer-numerique.fr/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[On continue dans ce travail qui est de rendre un objet vectoriel proche d&#8217;un rendu 3D digne des grands studio graphique sans utilisé bien entendu un logiciel qui gère la 3 dimension et les rendu. Ici le travail se porte sur la création d&#8217;un logo design en 3D qui permettra sont utilisation sur tout support [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.designer-numerique.fr/wp-content/uploads/2011/05/3d-vecto.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-56" title="3d-vecto" src="http://www.designer-numerique.fr/wp-content/uploads/2011/05/3d-vecto.jpg" alt="" width="960" height="447" /></a></p>
<p>On continue dans ce travail qui est de rendre un objet vectoriel proche d&rsquo;un rendu 3D digne des grands studio graphique sans utilisé bien entendu un logiciel qui gère la 3 dimension et les rendu.</p>
<p>Ici le travail se porte sur la création d&rsquo;un logo design en 3D qui permettra sont utilisation sur tout support puisque travailler uniquement et seulement en vectorielle. Ce logo a fait l&rsquo;objet d&rsquo;un appel d&rsquo;offre il n&rsquo;a malheureusement pas été retenu malgré pourtant un franc succès au près du client.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designer-numerique.fr/2011/05/logo-design-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studio XXI</title>
		<link>http://www.designer-numerique.fr/2011/05/studio-xxi/</link>
		<comments>http://www.designer-numerique.fr/2011/05/studio-xxi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 15:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[logo entreprise typographique design]]></category>
		<category><![CDATA[studio graphique]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designer-numerique.fr/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Création d&#8217;un logo typographique accès sur le jeu du XXI qui s&#8217;ouvre entre le &#171;&#160;Studio&#160;&#187;. Réalisation vectorielle, sous illustrator. L&#8217;idée ici est de proposer un logo en deux plans, le premier plan le XXI puis le studio en second plan. Projection du logo sur une carte de visite simple sans pelliculage avec juste un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.designer-numerique.fr/wp-content/uploads/2011/05/studioXXI.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-43" title="studioXXI" src="http://www.designer-numerique.fr/wp-content/uploads/2011/05/studioXXI.jpg" alt="" width="950" height="450" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Création d&rsquo;un logo typographique accès sur le jeu du XXI qui s&rsquo;ouvre entre le &laquo;&nbsp;Studio&nbsp;&raquo;. Réalisation vectorielle, sous illustrator. L&rsquo;idée ici est de proposer un logo en deux plans, le premier plan le XXI puis le studio en second plan.</p>
<p>Projection du logo sur une carte de visite simple sans pelliculage avec juste un environnement épuré est simple pour laissé seul la complexité au logo et ne pas rentrer trop dans la technicité.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.designer-numerique.fr/2011/05/studio-xxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
